Uitkomsten
Uitkomsten geven inzicht in hoe het met patiënten verloopt na een infectieziekte, zoals herstel, heropname of overlijden. Deze informatie helpt om de ernst en impact van infectieziekten beter te begrijpen. Daarmee vormt dit thema een belangrijke bouwsteen in het bepalen van de zorgbehoefte en het signaleren van mogelijke verbeterpunten.
| Naam | Acroniem | Omschrijving registratie | Beheerder | Ook relevant voor |
|---|---|---|---|---|
| Antimicrobial Stewardship Monitor | SWAB | Jaarlijkse monitor van de kwaliteit van het gebruik van antimicrobiële middelen en de kwaliteitsbewaking daarvan door A-teams in ziekenhuizen en de kwaliteit van zorg voor patiënten met een S. aureus bacteriëmie. De basisdataset omvat antibioticumvoorschriften, opnameduur, diagnose en het voorschrijvend specialisme. | SWAB | |
| CAPACITY-COVID: Cardiac complicAtions in Patients with SARS Corona vIrus 2 regisTrY | CAPACITY-COVID | Internationale patientenregistratie m.b.t. de rol van cardiovasculaire ziekten tijdens de COVID-19-pandemie. | BRC Clinical Research Informatics Unit van University College London Hospitals en Netherlands Heart Institute – Durrer Centrum | |
| Dutch Institute for Clinical Auditing | DICA | Jaarlijkse analyse van behandeldata incl. complicaties, zoals infecties bij operaties of implantaten | DICA | |
| Landelijke database Stichting hiv monitoring | SHM | Jaarlijkse monitoring van trends en beloop van hiv-infecties, inclusief comorbiditeiten en co-infecties. | Stichting hiv monitoring (SHM) | |
| NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) | NICE | Continue monitoring van opnames, sterftecijfers en behandeling op IC-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. | Stichting NICE | |
| OSIRIS AIZ - Nederlands Tuberculose Register | OSIRIS NTR | Registratie van tuberculose in Nederland. | RIVM | |
| Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie | PSIE | Jaarlijkse registratie van hepatitis B- en HIV-dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekte van de foetus of pasgeborende door tijdige screening tijdens de zwangerschap. | RIVM | |
| VZinfo.nl | VZinfo | Onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten, gezondheid, zorg en kosten in Nederland. Biedt informatie over infectieziekten: vóórkomen, trends, ziektelast, sterfte en zorguitgaven. Betreft uitsluitend data van andere bronnen en genereert geen eigen data. | RIVM |
Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in maart 2026.